Especificación
Modelo N0. | WSG-600 | WSG-915 | WSG-1200 |
Dimensión de piedra abrasive mm/in | 600mm/24" | 915mm/36" | 1169mm/46" |
Piedra No. EA | 1 | 1 | 1 |
Espesor de la piedra abrasiva mm | ≦150 | ≦150 | ≦120 |
Velocidad máxima m/s | 36 | 33 | 33 |
Velocidad de alimentación de piedra/ min | 0.01 - 500mm | 0.01 - 500mm | 0.01 - 500mm |
Dimensión de la mesa mm | 900 x 640 | 1280 x 740 | 1500 x 900 |
Mesa de choque mm | ≦480 | ≦600 | ≦750 |
Velocidad de la mesa m/min | ≦20 | ≦20 | ≦20 |
de método de anclaje | Air | Air | Air |
Estación | 2 | 2 | 2 |
Diámetro del alambre del resorte | 8~60 | 10~100 | 15~120 |
del resorte mm | 60~350 | 120~450 | 250~600 |
Longitud del resorte mm | ≦700 | ≦1200 | ≦1500 |
Peso del resorte kgs | ≦250 | ≦400 | ≦500 |
motor de husillo (sin fin) | 18.5Kw/4D | 30Kw/6D | 37Kw/6D |
Potencia de consumo | AC380V,3P / 40Kw | ||
Dimensiones de máquina | 2900 x 2500 x 2500mm | ||
Peso de la máquina | 5100 kgs |
Vídeos
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *