- Todos los servocontroles eléctricos (11 ejes)
- Doblado a la derecha y a la izquierda en el proceso "Uno"
- Función de posicionamiento automático de herramientas
- Control basado en PC
El perfil del tubo 3D se puede mostrar inmediatamente al editar el programa YBC para ayudar a los usuarios.
En Auto mod, el gráfico de tubo 3D indica la sección de flexión actual mediante un bloque de color diferente.
La simulación del proceso de doblado en 3D (opcional) dirige el proceso de doblado por adelantado para evitar desperdicios innecesarios. - Software sBend
Adquisición rápida de parámetros de piezas de trabajo: los archivos .dxf / .step se pueden convertir a datos Y.B.C.
Vista previa de la pieza de trabajo en 3D: la vista previa de la pieza de trabajo en 3D en tiempo de lectura se adquiere mientras se programan los datos Y.B.C.
Simulación de doblado en 3D: el proceso de doblado de la pieza de trabajo se puede previsualizar y verificar con anticipación para evitar scrap de ajuste.
Especificación
TB-250LR | TB-300LR | TB-380LR | TB-380LRS | TB-500LRS | ||
DE máx. De tubo | Ø25.4 x 1.5T | Ø30 x 1.5 | Ø38 x 1.5T | Ø38 x 1.5T | Ø50.8 x 2.5T | |
Máx. dibujar el radio del doblez | 70 | 80 | 135 | 180 | 200 | |
máx. distancia efectiva del mandril (mm) | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 | |
Máx. ángulo de doblez | 180° | 180° | 180° | 190° | 190° | |
Alimentación (mm/seg) | 1100 | 1000 | 1500 | 1030 | 1000 | |
Velocidad servo-eléctrico | Rotación (grados/seg) | 750° | 750° | 750° | 450° | 200° |
Doblez (grados/seg) | 450° | 400° | 250° | 125° | 110° | |
Alimentación (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
Servo-eléctrico precisión | Rotación (grados) | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° |
Doblez (grados) | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | ±0.05 ° | |
Diferencia de radio (mm) | 20 | 25 | 45 | 65 | 60 | |
Potencia | 11 Kw | 13.2 Kw | 17.15 Kw | 26.7 Kw | 41.1 | |
Dimensiones de la máquina (mm) | 3300 x 1300 x 1300 | 3600 x 1730 x 1250 | 4300 x 1800 x 1500 | 4250 x 1200 x 1500 | 5200 x 1600 x 1900 | |
Peso de la máquina (Kg) | 1,350 | 1,800 | 2,200 | 4,000 | 5,000 |
Vídeos
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *