- La máquina está compuesta por el motor principal, el sistema de control, el sistema de software, el dispositivo de garantía de seguridad y el dispositivo auxiliar
- Estructura del portal. Fuerte capacidad anti-sobrecarga.
- La estructura especial del sensor de carga evita la influencia de la carga parcial del resorte en los resultados de la prueba.
- Sistema de control basado en PC: tarjeta de control PCI.
- Dispositivo de protección de seguridad
- Variedad de métodos de prueba
Especificación
Modelo N0. | TK-W102 | TK-W103 | TK-W104 | TK-W105 | TK-W203 | TK-W204 | TK-W205 | TK-W305 | TK-W501 | TK-W502 | TK-W503 | TK-W504 |
Carga Máx | 100N | 1000N | 10000N | 100KN | 2000N | 20000N | 200KN | 300KN | 50N | 500N | 5000N | 50KN |
Rango de precisión (N) | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 2%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 2%-100% of total scale | 2%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 1%-100% of total scale | 2%-100% of total scale |
mín. valor de lectura | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01N | 0.1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.0001N | 0.005N | 0.05N | 0.01KN |
min. lectura de desplazamiento | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
máx. distancia de carrera | ≥ 180 mm | ≥ 300 mm | ≥ 950 mm | ≥ 1000 mm | ≥300 mm | ≥ 950 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 1000 mm | ≥180 mm | ≥300 mm | ≥560 mm | ≥ 1000 mm |
velocidad de carga (mm/min) | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-500 | 0.01-1000 |
diámetro del soporte de compresión | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 100 mm | 200 mm | 320 mm | 320 mm | 50 mm | 100 mm | 130 mm | 320 mm |
Desviación del valor de prueba | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % | ≤±1.0 % |
Valor de desviación de repetitividad | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % | ≤1.0 % |
Desviación del valor de cero | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN | ≤±0.1 %FN |
Desviación de desplazamiento | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm | ≤±(50+0.15l) μm |
Energía | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | 380V±10%, 50Hz |
Dimensión (mm) | 625 x 380 x 590 (sin PC) | 700 x 310 x 940 (sin PC) | 800 x 500 x 2000 (sin PC) | 1030 x 820 x 2550 (Sin caja de control) | 700 x 310 x 940 (sin PC) | 800 x 500 x 2000 (sin PC) | 1030 x 820 x 2550 (Sin caja de control) | 1030 x 820 x 2550 (Sin caja de control) | 625 x 380 x 590 (sin PC) | 700 x 310 x 940 (sin PC) | 630 x 400 x 1310 (sin PC) | 1030 x 820 x 2550 (Sin caja de control) |
Peso (Kg) | 150 | 170 | 400 | 1800 | 170 | 400 | 1800 | 1800 | 150 | 170 | 310 | 1800 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *