Máquina de estampado y formación de tiras
WF-10S
WF-25SX
WF-25S
WF-30HF
WF-30
WF-38S
CATEGORÍA
Especificación
WF-10S | WF-25S | WF-25SX | WF-25SPX | WF-30 | WF-30HF | WF-38S | |
Rango de capacidad de alambre (mm) | 0.1-1.0 | 0.6-2.5 | 0.6-3.2 | 0.6-3.2 | 0.6-3.0 | 0.6-3.0 | 1.5-5.0 |
Capacidad de la tira de lámina (mm) | 0.04-0.5 x 10 | 0.3-1.2 x 30 | 0.3-1.5 x 30 | 0.3-1.5 x 40 | 0.3-1.2 x 30 | 0.3-1.2 x 30 | 0.8-2.0 x 50 |
Máx. Longitud de alimentación (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 320 |
Velocidad de producción (Pzs/min) | 250 | 200 | 300 | 200 | 200 | 150 | |
Dimensión de máquina (mm) | 1300 x 900 x 1800 | 2000 x 990 x 1950 | 2100 x 990 x 1900 | 2250 x 990 x 1800 | 1700 x 900 x 1900 | 1700 x 900 x 1900 | 3100 x 1300 x 2400 |
Peso de la máquina (Kg) | 700 | 1800 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 5000 |
* If you have any questions, please write to us. We will sincerely thank you *